構成/組織図Organization chart
組織図

役 員
役職名 | 氏 名 | 所属団体・役職名 |
---|---|---|
会長 | 伊藤 康志 | 大崎市長 |
副会長 | 佐藤 稔 | 仙台東土地改良区理事長 |
副会長 | 菅原 勘一 | 大崎土地改良区理事長 |
専務理事 | 浅野 直明 | 学識経験者(令和2年4月1日就任) |
理事 | 渥美 巖 | 学識経験者(宮城県市長会) |
理事 | 伊藤 惠子 | 美里町農業委員会会長 |
理事 | 加納 厚志 | 柴田町土地改良区理事長 |
理事 | 丹野 國義 | 川崎町土地改良区理事長 |
理事 | 浅野 元 | 大和町長 |
理事 | 金野 勤 | 迫川上流土地改良区理事長 |
理事 | 鈴木 博 | 石巻市北方土地改良区理事長 |
理事 | 横山 徹 | 鳴瀬土地改良区理事長 |
理事 | 加藤 惣吉 | 登米吉田土地改良区理事長 |
総括監事 | 阿部 公 | 登米市豊里町土地改良区理事長 |
監事 | 齋藤 昌德 | 美里東部土地改良区理事長 |
監事 | 日下 清一 | 亘理土地改良区理事長 |
事務局
総務部(本部) | 総務班, 会員支援班, 広報支援班 水土保全強化対策センター, 宮城県ため池サポートセンター |
---|---|
換地部 | 農地集積班, 換地一班、換地二班※、換地三班※ |
技術部(本部) | 農村整備一班, 農村整備二班, 農村整備三班, 農村整備四班, 農村整備五班、 農村整備六班、一級建築士事務所 |
古川事業所 | 農村整備一班, 農村整備二班 ※換地二班と換地三班については、古川事業所に配置 |